V ponedeljek, 16. 5., smo izvedli Tek podnebne solidarnosti v okviru akcije Slovenske Karitas. Učenci od 1. do 9. razreda so tekli 30 min. Skupaj so pretekli 602,368 kilometrov. Rezultati so razvidni v spodnji tabeli.
Pretečeni kilometri:
Po razredih | Povprečje na učenca | Prvaki razreda | Opombe | |
1. A r. | 55,164 | 3,940 | 4,332 (Izak G., Lan J., Lea H.) | |
1. B r. | 55,422 | 3,696 | 4,452 (Miha G.) | |
2. r. | 74,648 | 3,732 | 5,400 (Tim S., Max V., Gabriel S.) | *učiteljica |
3. r. | 58,188 | 4,476 | 6,462 (Sven M.) | |
4. r. | 67,158 | 4,477 | 6,054 (Jure R.) | |
5. r. | 62,662 | 4,475 | 5,766 (Marko P, Urh R.) | |
6. r. | 51,432 | 3,428 | 4,620 (Domen P.) | |
7. r. | 47,238 | 3,936 | 6,504 (Domen M.) | |
8. r. | 84,104 | 4,426 | 5,970 (Žiga D.) | |
9. r. | 46,352 | 3,862 | 5,385 (Nik V.) | |
Skupaj | 602,368 |
Čestitke vsem sodelujočim za število pretečenih kilometrov!